대단원 | 대단원코드 | 중단원 | 중단원코드 | 소단원 | 소단원코드 | 토픽 | 토픽코드 | 진위형 | 객관식 | 단답형 | 논술형 | 기타 | 계 |
| 1.다항식의 연산 | 74900010 | 1.1.다항식의 덧셈과 뺄셈 | 74900010 | 1.1.1.다항식의 덧셈과 뺄셈 | 74900010 | 다항식에 대한 용어 | 74900010 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| 1.다항식의 연산 | 74900010 | 1.1.다항식의 덧셈과 뺄셈 | 74900010 | 1.1.1.다항식의 덧셈과 뺄셈 | 74900010 | 다항식의 정리 | 74900020 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 |
| 1.다항식의 연산 | 74900010 | 1.1.다항식의 덧셈과 뺄셈 | 74900010 | 1.1.1.다항식의 덧셈과 뺄셈 | 74900010 | 다항식의 덧셈과 뺄셈 | 74900030 | 0 | 33 | 41 | 0 | 0 | 74 |
| 1.다항식의 연산 | 74900010 | 1.1.다항식의 덧셈과 뺄셈 | 74900010 | 1.1.1.다항식의 덧셈과 뺄셈 | 74900010 | 다항식의 덧셈, 뺄셈의 활용 | 74900040 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.다항식의 연산 | 74900010 | 1.1.다항식의 덧셈과 뺄셈 | 74900010 | 1.1.1.다항식의 덧셈과 뺄셈 | 74900010 | 기타-다항식의 덧셈과 뺄셈 | 74900050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.다항식의 연산 | 74900010 | 1.2.다항식의 곱셈과 나눗셈 | 74900020 | 1.2.1.다항식의 곱셈 | 74900020 | 지수법칙 | 74900060 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 |
| 1.다항식의 연산 | 74900010 | 1.2.다항식의 곱셈과 나눗셈 | 74900020 | 1.2.1.다항식의 곱셈 | 74900020 | 다항식의 곱셈 | 74900070 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 32 |
| 1.다항식의 연산 | 74900010 | 1.2.다항식의 곱셈과 나눗셈 | 74900020 | 1.2.1.다항식의 곱셈 | 74900020 | 다항식의 전개식에서 계수 구하기 | 74900080 | 0 | 41 | 11 | 0 | 0 | 52 |
| 1.다항식의 연산 | 74900010 | 1.2.다항식의 곱셈과 나눗셈 | 74900020 | 1.2.1.다항식의 곱셈 | 74900020 | 기타-다항식의 곱셈 | 74900090 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.다항식의 연산 | 74900010 | 1.2.다항식의 곱셈과 나눗셈 | 74900020 | 1.2.2.곱셈 공식 | 74900030 | 곱셈 공식을 이용한 전개(1) | 74900100 | 0 | 9 | 54 | 0 | 0 | 64 |
| 1.다항식의 연산 | 74900010 | 1.2.다항식의 곱셈과 나눗셈 | 74900020 | 1.2.2.곱셈 공식 | 74900030 | 곱셈 공식을 이용한 전개(2) | 74900110 | 0 | 12 | 50 | 0 | 0 | 62 |
| 1.다항식의 연산 | 74900010 | 1.2.다항식의 곱셈과 나눗셈 | 74900020 | 1.2.2.곱셈 공식 | 74900030 | 공통부분을 치환하여 전개하기 | 74900120 | 0 | 21 | 17 | 0 | 0 | 38 |
| 1.다항식의 연산 | 74900010 | 1.2.다항식의 곱셈과 나눗셈 | 74900020 | 1.2.2.곱셈 공식 | 74900030 | 기타-곱셈 공식 | 74900130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1.다항식의 연산 | 74900010 | 1.2.다항식의 곱셈과 나눗셈 | 74900020 | 1.2.3.곱셈 공식의 변형 | 74900040 | (x±y)², (x±y)³을 포함한 곱셈 공식의 변형 | 74900140 | 0 | 48 | 65 | 0 | 0 | 113 |
| 1.다항식의 연산 | 74900010 | 1.2.다항식의 곱셈과 나눗셈 | 74900020 | 1.2.3.곱셈 공식의 변형 | 74900040 | x±(1/x)을 포함한 곱셈 공식의 변형 | 74900150 | 0 | 17 | 25 | 0 | 0 | 42 |
| 1.다항식의 연산 | 74900010 | 1.2.다항식의 곱셈과 나눗셈 | 74900020 | 1.2.3.곱셈 공식의 변형 | 74900040 | a²+b²+c²을 포함한 곱셈 공식의 변형 | 74900160 | 0 | 21 | 25 | 0 | 0 | 46 |
| 1.다항식의 연산 | 74900010 | 1.2.다항식의 곱셈과 나눗셈 | 74900020 | 1.2.3.곱셈 공식의 변형 | 74900040 | a²+b²+c²-ab-bc-ca를 포함한 곱셈 공식의 변형 | 74900170 | 0 | 28 | 23 | 0 | 0 | 52 |
| 1.다항식의 연산 | 74900010 | 1.2.다항식의 곱셈과 나눗셈 | 74900020 | 1.2.3.곱셈 공식의 변형 | 74900040 | 곱셈 공식을 이용한 수의 계산 | 74900180 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 23 |
| 1.다항식의 연산 | 74900010 | 1.2.다항식의 곱셈과 나눗셈 | 74900020 | 1.2.3.곱셈 공식의 변형 | 74900040 | 곱셈 공식의 도형에의 활용 | 74900190 | 0 | 25 | 22 | 0 | 0 | 48 |
| 1.다항식의 연산 | 74900010 | 1.2.다항식의 곱셈과 나눗셈 | 74900020 | 1.2.3.곱셈 공식의 변형 | 74900040 | 기타-곱셈 공식의 변형 | 74900200 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.다항식의 연산 | 74900010 | 1.2.다항식의 곱셈과 나눗셈 | 74900020 | 1.2.4.다항식의 나눗셈 | 74900050 | (다항식)÷(단항식)의 계산 | 74900210 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 1.다항식의 연산 | 74900010 | 1.2.다항식의 곱셈과 나눗셈 | 74900020 | 1.2.4.다항식의 나눗셈 | 74900050 | 다항식의 나눗셈 - 몫과 나머지 | 74900220 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 27 |
| 1.다항식의 연산 | 74900010 | 1.2.다항식의 곱셈과 나눗셈 | 74900020 | 1.2.4.다항식의 나눗셈 | 74900050 | 다항식의 나눗셈 - A=BQ+R | 74900230 | 0 | 26 | 38 | 0 | 1 | 66 |
| 1.다항식의 연산 | 74900010 | 1.2.다항식의 곱셈과 나눗셈 | 74900020 | 1.2.4.다항식의 나눗셈 | 74900050 | 몫과 나머지의 변형 | 74900240 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 21 |
| 1.다항식의 연산 | 74900010 | 1.2.다항식의 곱셈과 나눗셈 | 74900020 | 1.2.4.다항식의 나눗셈 | 74900050 | 기타- 다항식의 나눗셈 | 74900250 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 19 |
| 2.나머지정리와 인수분해 | 74900020 | 2.1.항등식 | 74900030 | 2.1.1.항등식의 뜻과 성질 | 74900060 | 항등식의 뜻과 성질 | 74900260 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 17 |
| 2.나머지정리와 인수분해 | 74900020 | 2.1.항등식 | 74900030 | 2.1.1.항등식의 뜻과 성질 | 74900060 | 기타-항등식의 뜻과 성질 | 74900270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2.나머지정리와 인수분해 | 74900020 | 2.1.항등식 | 74900030 | 2.1.2.미정계수법 | 74900070 | 계수 비교법 | 74900280 | 0 | 38 | 61 | 0 | 0 | 100 |
| 2.나머지정리와 인수분해 | 74900020 | 2.1.항등식 | 74900030 | 2.1.2.미정계수법 | 74900070 | 수치 대입법 | 74900290 | 0 | 46 | 59 | 0 | 0 | 105 |
| 2.나머지정리와 인수분해 | 74900020 | 2.1.항등식 | 74900030 | 2.1.2.미정계수법 | 74900070 | 조건을 만족시키는 항등식 | 74900300 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 32 |
| 2.나머지정리와 인수분해 | 74900020 | 2.1.항등식 | 74900030 | 2.1.2.미정계수법 | 74900070 | 항등식에서 계수의 합 구하기 | 74900310 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 2.나머지정리와 인수분해 | 74900020 | 2.1.항등식 | 74900030 | 2.1.2.미정계수법 | 74900070 | 다항식의 나눗셈과 항등식 | 74900320 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 32 |
| 2.나머지정리와 인수분해 | 74900020 | 2.1.항등식 | 74900030 | 2.1.2.미정계수법 | 74900070 | 기타-항등식과 미정계수법 | 74900330 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2.나머지정리와 인수분해 | 74900020 | 2.2.나머지정리 | 74900040 | 2.2.1.나머지정리 | 74900080 | 나머지정리-일차식으로 나눌 때의 나머지 | 74900340 | 0 | 41 | 59 | 0 | 0 | 100 |
| 2.나머지정리와 인수분해 | 74900020 | 2.2.나머지정리 | 74900040 | 2.2.1.나머지정리 | 74900080 | 나머지정리-일차식으로 나눌 때 미정계수 구하기 | 74900350 | 0 | 16 | 19 | 0 | 0 | 35 |
| 2.나머지정리와 인수분해 | 74900020 | 2.2.나머지정리 | 74900040 | 2.2.1.나머지정리 | 74900080 | 나머지정리-이차식으로 나눌 때의 나머지 | 74900360 | 0 | 61 | 52 | 0 | 0 | 113 |
| 2.나머지정리와 인수분해 | 74900020 | 2.2.나머지정리 | 74900040 | 2.2.1.나머지정리 | 74900080 | 나머지정리-삼차식으로 나눌 때의 나머지 | 74900370 | 0 | 30 | 36 | 0 | 0 | 66 |
| 2.나머지정리와 인수분해 | 74900020 | 2.2.나머지정리 | 74900040 | 2.2.1.나머지정리 | 74900080 | 나머지정리-P(ax+b)를 x-α로 나눌 때 | 74900380 | 0 | 19 | 13 | 0 | 0 | 32 |
| 2.나머지정리와 인수분해 | 74900020 | 2.2.나머지정리 | 74900040 | 2.2.1.나머지정리 | 74900080 | 나머지정리-몫 Q(x)를 x-α로 나눌 때 | 74900390 | 0 | 24 | 25 | 0 | 1 | 50 |
| 2.나머지정리와 인수분해 | 74900020 | 2.2.나머지정리 | 74900040 | 2.2.1.나머지정리 | 74900080 | 나머지정리를 활용한 수의 나눗셈 | 74900400 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 |
| 2.나머지정리와 인수분해 | 74900020 | 2.2.나머지정리 | 74900040 | 2.2.1.나머지정리 | 74900080 | 기타-나머지정리 | 74900410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.나머지정리와 인수분해 | 74900020 | 2.2.나머지정리 | 74900040 | 2.2.2.인수정리 | 74900090 | 인수정리-일차식으로 나눌때 | 74900420 | 0 | 48 | 40 | 0 | 0 | 88 |
| 2.나머지정리와 인수분해 | 74900020 | 2.2.나머지정리 | 74900040 | 2.2.2.인수정리 | 74900090 | 인수정리-이차식으로 나눌때 | 74900430 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 28 |
| 2.나머지정리와 인수분해 | 74900020 | 2.2.나머지정리 | 74900040 | 2.2.2.인수정리 | 74900090 | 기타-인수정리 | 74900440 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2.나머지정리와 인수분해 | 74900020 | 2.2.나머지정리 | 74900040 | 2.2.3.조립제법 | 74900100 | 조립제법 | 74900450 | 0 | 22 | 46 | 0 | 1 | 69 |
| 2.나머지정리와 인수분해 | 74900020 | 2.2.나머지정리 | 74900040 | 2.2.3.조립제법 | 74900100 | 조립제법을 이용한 항등식 | 74900460 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 27 |
| 2.나머지정리와 인수분해 | 74900020 | 2.2.나머지정리 | 74900040 | 2.2.3.조립제법 | 74900100 | 기타- 조립제법 | 74900470 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2.나머지정리와 인수분해 | 74900020 | 2.3.인수분해 | 74900050 | 2.3.1.인수분해 | 74900110 | 인수분해-공통인수 묶기 | 74900480 | 0 | 23 | 30 | 0 | 0 | 53 |
| 2.나머지정리와 인수분해 | 74900020 | 2.3.인수분해 | 74900050 | 2.3.1.인수분해 | 74900110 | 인수분해 공식(1) | 74900490 | 0 | 13 | 69 | 0 | 0 | 83 |
| 2.나머지정리와 인수분해 | 74900020 | 2.3.인수분해 | 74900050 | 2.3.1.인수분해 | 74900110 | 인수분해 공식(2) | 74900500 | 0 | 20 | 63 | 0 | 0 | 84 |
| 2.나머지정리와 인수분해 | 74900020 | 2.3.인수분해 | 74900050 | 2.3.1.인수분해 | 74900110 | 기타-인수분해 | 74900510 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.나머지정리와 인수분해 | 74900020 | 2.3.인수분해 | 74900050 | 2.3.2.복잡한 식의 인수분해 | 74900120 | 공통부분이 있는 다항식의 인수분해 | 74900520 | 0 | 50 | 43 | 0 | 0 | 94 |
| 2.나머지정리와 인수분해 | 74900020 | 2.3.인수분해 | 74900050 | 2.3.2.복잡한 식의 인수분해 | 74900120 | x⁴+ ax²+b꼴의 인수분해 | 74900530 | 0 | 29 | 51 | 0 | 0 | 80 |
| 2.나머지정리와 인수분해 | 74900020 | 2.3.인수분해 | 74900050 | 2.3.2.복잡한 식의 인수분해 | 74900120 | 여러 개의 문자를 포함한 다항식의 인수분해 | 74900540 | 0 | 41 | 40 | 0 | 0 | 81 |
| 2.나머지정리와 인수분해 | 74900020 | 2.3.인수분해 | 74900050 | 2.3.2.복잡한 식의 인수분해 | 74900120 | 순환하는 꼴의 다항식의 인수분해 | 74900550 | 0 | 20 | 23 | 1 | 0 | 47 |
| 2.나머지정리와 인수분해 | 74900020 | 2.3.인수분해 | 74900050 | 2.3.2.복잡한 식의 인수분해 | 74900120 | 인수정리를 이용한 다항식의 인수분해 | 74900560 | 0 | 42 | 64 | 0 | 0 | 106 |
| 2.나머지정리와 인수분해 | 74900020 | 2.3.인수분해 | 74900050 | 2.3.2.복잡한 식의 인수분해 | 74900120 | 계수가 대칭인 사차식의 인수분해 | 74900570 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 2.나머지정리와 인수분해 | 74900020 | 2.3.인수분해 | 74900050 | 2.3.2.복잡한 식의 인수분해 | 74900120 | 조건이 주어진 다항식의 인수분해 | 74900580 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 20 |
| 2.나머지정리와 인수분해 | 74900020 | 2.3.인수분해 | 74900050 | 2.3.2.복잡한 식의 인수분해 | 74900120 | 인수분해의 도형에의 활용 | 74900590 | 0 | 55 | 13 | 0 | 0 | 73 |
| 2.나머지정리와 인수분해 | 74900020 | 2.3.인수분해 | 74900050 | 2.3.2.복잡한 식의 인수분해 | 74900120 | 인수분해를 이용하여 식의 값 구하기 | 74900600 | 0 | 25 | 17 | 0 | 0 | 44 |
| 2.나머지정리와 인수분해 | 74900020 | 2.3.인수분해 | 74900050 | 2.3.2.복잡한 식의 인수분해 | 74900120 | 인수분해를 이용한 수의 계산 | 74900610 | 0 | 31 | 29 | 0 | 0 | 61 |
| 2.나머지정리와 인수분해 | 74900020 | 2.3.인수분해 | 74900050 | 2.3.2.복잡한 식의 인수분해 | 74900120 | 기타-복잡한 식의 인수분해 | 74900620 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.1.복소수와 그 연산 | 74900060 | 3.1.1.복소수 | 74900130 | 복소수의 분류 | 74900630 | 0 | 10 | 23 | 0 | 0 | 33 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.1.복소수와 그 연산 | 74900060 | 3.1.1.복소수 | 74900130 | 기타-복소수 | 74900640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.1.복소수와 그 연산 | 74900060 | 3.1.2.복소수의 연산 | 74900140 | 복소수의 사칙연산 | 74900650 | 0 | 12 | 87 | 1 | 0 | 100 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.1.복소수와 그 연산 | 74900060 | 3.1.2.복소수의 연산 | 74900140 | 복소수가 주어질 때의 식의 값 구하기 | 74900660 | 0 | 23 | 18 | 0 | 0 | 41 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.1.복소수와 그 연산 | 74900060 | 3.1.2.복소수의 연산 | 74900140 | 복소수 z가 실수 또는 순허수가 되기 위한 조건 | 74900670 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 39 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.1.복소수와 그 연산 | 74900060 | 3.1.2.복소수의 연산 | 74900140 | 복소수 z²이 실수 또는 순허수가 되기 위한 조건 | 74900680 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 28 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.1.복소수와 그 연산 | 74900060 | 3.1.2.복소수의 연산 | 74900140 | 복소수가 서로 같을 조건 | 74900690 | 0 | 51 | 65 | 0 | 0 | 116 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.1.복소수와 그 연산 | 74900060 | 3.1.2.복소수의 연산 | 74900140 | 켤레복소수 구하기 | 74900700 | 0 | 13 | 24 | 0 | 0 | 37 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.1.복소수와 그 연산 | 74900060 | 3.1.2.복소수의 연산 | 74900140 | 켤레복소수의 성질 | 74900710 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.1.복소수와 그 연산 | 74900060 | 3.1.2.복소수의 연산 | 74900140 | 켤레복소수의 성질을 이용하여 식의 값 구하기 | 74900720 | 0 | 22 | 21 | 0 | 0 | 44 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.1.복소수와 그 연산 | 74900060 | 3.1.2.복소수의 연산 | 74900140 | 조건을 만족시키는 복소수 구하기 | 74900730 | 0 | 56 | 35 | 1 | 0 | 92 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.1.복소수와 그 연산 | 74900060 | 3.1.2.복소수의 연산 | 74900140 | 기타-복소수의 연산 | 74900740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.1.복소수와 그 연산 | 74900060 | 3.1.3.i의 거듭제곱 | 74900150 | i의 거듭제곱 | 74900750 | 0 | 33 | 30 | 0 | 0 | 63 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.1.복소수와 그 연산 | 74900060 | 3.1.3.i의 거듭제곱 | 74900150 | 복소수의 거듭제곱 | 74900760 | 0 | 53 | 48 | 0 | 0 | 103 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.1.복소수와 그 연산 | 74900060 | 3.1.3.i의 거듭제곱 | 74900150 | 기타-i의 거듭제곱 | 74900770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.1.복소수와 그 연산 | 74900060 | 3.1.4.음수의 제곱근 | 74900160 | 음수의 제곱근 | 74900780 | 0 | 24 | 55 | 0 | 0 | 79 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.1.복소수와 그 연산 | 74900060 | 3.1.4.음수의 제곱근 | 74900160 | 음수의 제곱근의 성질 | 74900790 | 0 | 40 | 24 | 0 | 0 | 64 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.1.복소수와 그 연산 | 74900060 | 3.1.4.음수의 제곱근 | 74900160 | 복소수의 활용 | 74900800 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.1.복소수와 그 연산 | 74900060 | 3.1.4.음수의 제곱근 | 74900160 | 기타-음수의 제곱근 | 74900810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.2.이차방정식 | 74900070 | 3.2.1.일차방정식의 풀이 | 74900170 | ax=b의 풀이 | 74900820 | 0 | 15 | 37 | 0 | 0 | 52 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.2.이차방정식 | 74900070 | 3.2.1.일차방정식의 풀이 | 74900170 | 절댓값 기호를 포함한 일차방정식 | 74900830 | 0 | 17 | 30 | 0 | 0 | 47 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.2.이차방정식 | 74900070 | 3.2.1.일차방정식의 풀이 | 74900170 | 기타-일차방정식의 풀이 | 74900840 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.2.이차방정식 | 74900070 | 3.2.2.이차방정식의 풀이 | 74900180 | 이차방정식의 풀이 | 74900850 | 0 | 29 | 84 | 0 | 0 | 113 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.2.이차방정식 | 74900070 | 3.2.2.이차방정식의 풀이 | 74900180 | 한 근이 주어진 이차방정식 | 74900860 | 0 | 28 | 16 | 0 | 0 | 44 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.2.이차방정식 | 74900070 | 3.2.2.이차방정식의 풀이 | 74900180 | 절댓값 기호를 포함한 이차방정식 | 74900870 | 0 | 17 | 21 | 0 | 0 | 39 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.2.이차방정식 | 74900070 | 3.2.2.이차방정식의 풀이 | 74900180 | 가우스 기호를 포함한 이차방정식 | 74900880 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 19 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.2.이차방정식 | 74900070 | 3.2.2.이차방정식의 풀이 | 74900180 | 이차방정식의 활용 | 74900890 | 0 | 29 | 38 | 0 | 0 | 69 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.2.이차방정식 | 74900070 | 3.2.2.이차방정식의 풀이 | 74900180 | 기타-이차방정식의 풀이 | 74900900 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.2.이차방정식 | 74900070 | 3.2.3.이차방정식의 근의 판별 | 74900190 | 이차방정식의 근의 판별 | 74900910 | 0 | 81 | 113 | 1 | 0 | 196 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.2.이차방정식 | 74900070 | 3.2.3.이차방정식의 근의 판별 | 74900190 | 계수가 문자인 이차방정식의 근의 판별 | 74900920 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.2.이차방정식 | 74900070 | 3.2.3.이차방정식의 근의 판별 | 74900190 | 이차방정식의 판별식과 삼각형 | 74900930 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.2.이차방정식 | 74900070 | 3.2.3.이차방정식의 근의 판별 | 74900190 | 이차식이 완전제곱식 또는 인수분해 되는 조건 | 74900940 | 0 | 17 | 22 | 0 | 0 | 39 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.2.이차방정식 | 74900070 | 3.2.3.이차방정식의 근의 판별 | 74900190 | 기타-이차방정식의 근의 판별 | 74900950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.2.이차방정식 | 74900070 | 3.2.4.이차방정식의 근과 계수의 관계 | 74900200 | 근과 계수의 관계 | 74900960 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 23 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.2.이차방정식 | 74900070 | 3.2.4.이차방정식의 근과 계수의 관계 | 74900200 | 근과 계수의 관계를 이용하여 식의 값 구하기(1) | 74900970 | 0 | 45 | 51 | 0 | 0 | 97 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.2.이차방정식 | 74900070 | 3.2.4.이차방정식의 근과 계수의 관계 | 74900200 | 근과 계수의 관계를 이용하여 식의 값 구하기(2) | 74900980 | 0 | 27 | 16 | 0 | 0 | 43 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.2.이차방정식 | 74900070 | 3.2.4.이차방정식의 근과 계수의 관계 | 74900200 | 이차방정식의 두 근의 조건이 주어질 때 미정계수 구하기 | 74900990 | 0 | 43 | 42 | 0 | 0 | 85 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.2.이차방정식 | 74900070 | 3.2.4.이차방정식의 근과 계수의 관계 | 74900200 | 이차방정식의 두 근의 관계식이 주어질 때 미정계수 구하기 | 74901000 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.2.이차방정식 | 74900070 | 3.2.4.이차방정식의 근과 계수의 관계 | 74900200 | 두 이차방정식이 주어질 때 미정계수 구하기 | 74901010 | 0 | 22 | 12 | 0 | 0 | 34 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.2.이차방정식 | 74900070 | 3.2.4.이차방정식의 근과 계수의 관계 | 74900200 | 이차방정식의 작성 | 74901020 | 0 | 27 | 60 | 0 | 0 | 87 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.2.이차방정식 | 74900070 | 3.2.4.이차방정식의 근과 계수의 관계 | 74900200 | 잘못 보고 푼 이차방정식 | 74901030 | 0 | 6 | 12 | 1 | 0 | 19 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.2.이차방정식 | 74900070 | 3.2.4.이차방정식의 근과 계수의 관계 | 74900200 | 이차식의 인수분해(복소수 범위) | 74901040 | 0 | 8 | 34 | 0 | 0 | 42 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.2.이차방정식 | 74900070 | 3.2.4.이차방정식의 근과 계수의 관계 | 74900200 | 이차방정식 f(x)=0과 f(ax+b)=0의 관계 | 74901050 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.2.이차방정식 | 74900070 | 3.2.4.이차방정식의 근과 계수의 관계 | 74900200 | 이차방정식의 켤레근 | 74901060 | 0 | 29 | 38 | 0 | 0 | 67 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.2.이차방정식 | 74900070 | 3.2.4.이차방정식의 근과 계수의 관계 | 74900200 | 이차방정식의 실근의 부호 - 이차방정식과 | 일차부등식으로 풀리는 경우 | 74901070 | 0 | 38 | 28 | 0 | 0 | 73 |
| 3.복소수와 이차방정식 | 74900030 | 3.2.이차방정식 | 74900070 | 3.2.4.이차방정식의 근과 계수의 관계 | 74900200 | 기타-이차방정식의 근과 계수의 관계 | 74901080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.이차방정식과 이차함수 | 74900040 | 4.1.이차방정식과 이차함수의 관계 | 74900080 | 4.1.1.이차함수의 그래프 | 74900210 | 이차함수의 그래프 | 74901090 | 0 | 53 | 67 | 1 | 3 | 124 |
| 4.이차방정식과 이차함수 | 74900040 | 4.1.이차방정식과 이차함수의 관계 | 74900080 | 4.1.1.이차함수의 그래프 | 74900210 | 기타-이차함수의 그래프 | 74901100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.이차방정식과 이차함수 | 74900040 | 4.1.이차방정식과 이차함수의 관계 | 74900080 | 4.1.2.이차방정식과 이차함수의 관계 | 74900220 | 이차함수의 그래프와 x축의 교점 | 74901110 | 0 | 28 | 27 | 0 | 0 | 55 |
| 4.이차방정식과 이차함수 | 74900040 | 4.1.이차방정식과 이차함수의 관계 | 74900080 | 4.1.2.이차방정식과 이차함수의 관계 | 74900220 | 이차함수의 그래프와 x축의 위치 관계 | 74901120 | 0 | 26 | 54 | 1 | 0 | 81 |
| 4.이차방정식과 이차함수 | 74900040 | 4.1.이차방정식과 이차함수의 관계 | 74900080 | 4.1.2.이차방정식과 이차함수의 관계 | 74900220 | 기타-이차방정식과 이차함수의 관계 | 74901130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.이차방정식과 이차함수 | 74900040 | 4.1.이차방정식과 이차함수의 관계 | 74900080 | 4.1.3.이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계 | 74900230 | 이차함수의 그래프와 직선의 교점 | 74901140 | 0 | 58 | 47 | 0 | 0 | 105 |
| 4.이차방정식과 이차함수 | 74900040 | 4.1.이차방정식과 이차함수의 관계 | 74900080 | 4.1.3.이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계 | 74900230 | 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계 | 74901150 | 0 | 47 | 66 | 1 | 0 | 114 |
| 4.이차방정식과 이차함수 | 74900040 | 4.1.이차방정식과 이차함수의 관계 | 74900080 | 4.1.3.이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계 | 74900230 | 이차함수의 그래프에 접하는 직선의 방정식 | 74901160 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | 32 |
| 4.이차방정식과 이차함수 | 74900040 | 4.1.이차방정식과 이차함수의 관계 | 74900080 | 4.1.3.이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계 | 74900230 | 기타-이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계 | 74901170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
